Uitslag rode draad:
Dames:
Daisy Peters van team 4 Verenigde Chaos
Heren:
Frenk van de Kerkhof van team 5 Vreemde Eenden!
Einduitslag:
| Plaats | Naam team | Aantal punten |
| 1 | Niet Dronken is niet Spelen | 934,5 |
| 2 | Sixpack Bakel | 929,5 |
| 3 | ’t Viltje | 904,5 |
| 4 | Mukkevlis | 898,0 |
| 5 | Loempia’s bij Kim | 885,0 |
| 6 | Kipfluencers | 872,5 |
| 7 | Zussen en Aanhangsels | 856,5 |
| 8 | Trek een Bak 2.0 | 802,5 |
| 9 | KPJ Bergeijk | 788,5 |
| 10 | Deurnese Dokussen | 778,0 |
| 11 | Dirk van den Elsen Metsel- en Timmerwerken | 742,0 |
| 12 | VC OverDeGrens | 737,5 |
| 13 | The Pineapples | 719,0 |
| 14 | Wij wisse ’t ok nie | 675,5 |
| 15 | Brakkaboys | 675,5 |
| 16 | Opa en de Kleinkinderen | 672,5 |
| 17 | FC Boerenjongens | 661,5 |
| 18 | De Natte Pruimpjes | 652,0 |
| 19 | Dorstige Dreuf | 633,0 |
| 20 | Geboren om te Verliezen | 626,0 |
| 21 | No Pain No Glory | 626,0 |
| 22 | NZG | 611,0 |
| 23 | Jumbo Bakel | 611,0 |
| 24 | Den Willies | 586,0 |
| 25 | Masterberen | 571,5 |
| 26 | Bolle Rooie Hamster | 569,5 |
| 27 | FC We doen het er maar mee | 555,5 |
| 28 | Joowwww | 551,0 |
| 29 | Beter Iets Dan Niets! | 542,0 |
| 30 | Flexxe Zussen | 535,5 |
| 31 | Mooiste Gruupke 1.0 | 533,0 |
| 32 | Vreemde Eenden | 512,5 |
| 33 | Ruud’s Regenboog Team | 509,0 |
| 34 | Verenigde Chaos | 494,0 |
| 35 | Losers met Lintjes | 493,5 |
| 36 | 5% | 491,0 |
| 37 | Professionele Prutsters | 437,5 |
| 38 | Chickies met Stickies | 432,0 |
| 39 | We gaan als een Stormbaan | 415,0 |
| 40 | Lege Pullen | 406,0 |
| 41 | Heilige Geitjes | 396,0 |
| 42 | Girls and Gals | 375,0 |
| 43 | De Teletubbies | 371,0 |
| 44 | Team Tequilla | 362,5 |
| 45 | Dejordyz | 361,5 |
| 46 | De Tequila Tijgers | 351,5 |
| 47 | Beer and Boobies | 321,0 |
| 48 | De Capybara’s | 317,5 |
| 49 | Joost mag het weten | 300,5 |
| 50 | De Barbies | 294,0 |
| 51 | Echte Hockeymeisjes in de Jungle | 286,5 |
| 52 | Team Turbo | 242,0 |
| 53 | VC Ginne Zuuk | 240,5 |
| 54 | Olumfantjes | 163,5 |
| 55 | Hollende Muizen | 162,0 |
| 56 | Word Nie Veul | 126,0 |
